(资料图)
富士达3月15日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为5631.84万元。
富士达2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入8.08亿元,同比增长34.02%;归属母公司股东净利润1.43亿元,同比增长40.1%;基本每股收益为0.7608元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
富士达历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-30 | 10派2元 | -7.45 | 2022-05-31 | -2.76 | 2022-06-01 | 0.58 |
2020-12 | 2021-03-30 | 10转10派3元 | -1.87 | 2021-05-11 | 1.08 | 2021-05-12 | 60.68 |
2019-12 | 2020-03-30 | 10派3元 | 7.49 | 2020-05-14 | 19.54 | 2020-05-15 | 0.8 |
2019-06 | 2019-08-23 | 10送2(含税) | 0 | 2019-09-25 | 0.61 | 2019-09-26 | 31.39 |
2018-12 | 2019-03-20 | 10派3元 | 0 | 2019-04-25 | 0 | 2019-04-26 | 3.25 |
近年来,富士达的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计2.53亿元,派现8次共计1.68亿元,累计派现募资比为66.4%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-15)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。